参考价格:
楼盘概况单价: 5800元/平米物业类别:普通住宅
项目特点:配套产品房
建筑类别:塔楼
装修情况: 住宅:毛坯
产权年限:普通住宅产权为50年
此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商
开发 商:重庆亿图实业公司楼盘地址:江津珞璜园区大道(四海广场对面)销售信息
销售状况:在售在售开盘时间:2020年1月12日[开盘时间详细情况]
交房时间:预计2023年6月30日出货[交房时间详细情况]
售楼地址:重庆江津珞璜园区大道(四海广场对面)
咨询电话:400-176-0760 转 703484
主力户型:三居(6)四居(1)预售许可证:记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2025-02-09 | 约5800元/㎡ | ||
2024-10-10 | 约5800元/㎡ | ||
2024-06-11 | 约5800元/㎡ | 芸峰·珞璜年代广场项目在售高层,建面约81-97㎡,建面均价约5800元/㎡,具体一房一价,详询销售中心400-176-0760 转 703484。 | |
2024-04-12 | 约5800元/㎡ | 建面约81-97㎡,建面均价约5800元/㎡,4月限量特价房4999元/平方米起,具体一房一价。 | |
2023-12-14 | 芸峰·珞璜年代广场项目在售高层,建面约92-115㎡,建面均价约5800元/㎡,具体一房一价,详询销售中心400-176-0760 转 703484。 | ||
2023-11-13 | 约5800元/㎡ | ,建面约92-115㎡,建面均价约5800元/㎡。 | |
2023-09-19 | 约5800元/㎡ | 建面均价约5800元/㎡ | |
2023-06-25 | 约5800元/㎡ | 建面均价约5800元/㎡,建面约92-115㎡。 | |
2023-04-25 | 约5800元/㎡ | 芸峰·珞璜年代广场建面均价约5800元/㎡。 | |
2023-04-03 | 约5800元/㎡ | 芸峰·珞璜年代广场建面均价5800元/㎡ | |
2023-02-16 | 约5800元/㎡ | 建面92-115㎡户型在售,建面均价5800元/㎡。 | |
2023-01-09 | 约5800元/㎡ | 建面92-115㎡户型在售,建面均价5800元/㎡。 | |
2022-12-06 | 约5800元/㎡ | 建面92-115㎡户型在售,建面均价5800元/㎡。 | |
2022-10-31 | 约5800元/㎡ | 三期高层在售,建面92-115㎡户型在售,建面均价5800元/㎡。 | |
2022-10-10 | 约5600元/㎡ | 建面81-99㎡户型在售,建面均价5600元/㎡,准现房在售。 | |
2022-09-05 | 约5800元/㎡ | 建面92-115㎡户型在售,建面均价5800元/㎡。 | |
2022-08-03 | 约5800元/㎡ | 建面92-115㎡户型在售,建面均价5800元/㎡。 | |
2022-07-13 | 约5800元/㎡ | 建面92-115㎡户型在售,建面均价5800元/㎡。 | |
2022-06-06 | 约5800元/㎡ | 芸峰·珞璜年代广场三期高层在售,建面92-115㎡户型在售,建面均价5800元/㎡。 | |
2022-05-06 | 约5800元/㎡ | 建面92-115㎡户型在售,建面均价5800元/㎡。 | |
2022-04-11 | 约5800元/㎡ | 建面92-115㎡户型在售,建面均价5800元/㎡ | |
2022-02-22 | 约5600元/㎡ | 芸峰·珞璜年代广场三期高层在售,建面81、97平米,总高26层,建面均价5600-6000元/㎡。 | |
2021-12-23 | 约6000元/㎡ | 建面均价6000元/㎡ | |
2021-11-03 | 约6000元/㎡ | 建面均价6000元/㎡ | |
2021-11-01 | 约6000元/㎡ | 高层在售,建面96㎡三室两厅两卫,总高26层,建面均价6000元/㎡ | |
2021-09-01 | 约6400元/㎡ | 建面84-101㎡户型,建面均价约6400元/㎡ | |
2021-07-02 | 约5800元/㎡ | 面积:80-115㎡,建面均价:5800元/㎡ | |
2021-05-28 | 约5800元/㎡ | 建筑面积:80-115㎡,建面均价:5800元/㎡。 | |
2021-03-02 | 约5800元/㎡ | 芸峰珞璜年代广场现在在售943-115㎡高层,2梯6户,建面均价约5800元/㎡。 | |
2021-01-29 | 约6000元/㎡ | 芸峰珞璜年代广场现在在售93-103㎡高层,2T6H,建面均价约6000元/㎡。 | |
2020-09-28 | 约5800元/㎡ | 芸峰珞璜年代广场现在在售建面均价约5800元/㎡高层2#、3#、4#、5#楼,建面约79㎡-115㎡的户型 | |
2020-08-12 | 约5800元/㎡ | 建面均价约5800元/㎡ | |
2020-06-12 | 约5800元/㎡ | 芸峰·珞璜年代广场在售高层2#、3#、4#、5#楼,建面约79㎡-115㎡的户型,建面均价约5800元/㎡ | |
2020-05-13 | 约5800元/㎡ | 芸峰·珞璜年代广场在售高层2#、3#、4#、5#楼,建面约79㎡-115㎡的户型,建面均价约5800元/㎡ | |
2020-03-31 | 约5700元/㎡ | 芸峰·珞璜年代广场建面均价5700元/平 | |
2020-01-30 | 约5900元/㎡ | 芸峰·珞璜年代广场建面80-115㎡臻致高层销售中 | |
2020-01-20 | 约6500元/㎡ | 在售高层,建面约79㎡、92㎡、97㎡、115㎡户型,建面均价约6500元/㎡。 | |
2019-11-20 | 芸峰·珞璜年代广场首开3#楼已售罄,该楼盘马上加推4#楼,加推详细情况待定。 | ||
2019-08-13 | 待定 | ||
约5800元/㎡ |